Obtén el plan perfecto para tu empresa
Compara nuestros planes y elige el que más se ajuste a tus necesidades. Estás a un paso de dar el salto de calidad que necesitabas en tu comunicación.
Starter
La infraestructura ideal para agencias boutique y consultores que buscan un espacio propio para publicar y distribuir contenidos.
147€
125€ 147€ al mes
cobro anualal mes
- 1 sala de prensa con dominio propio
- 1 usuario
- Galería multimedia básica
- CRM hasta 1.000 contactos
- 1.000 envíos al mes
Advance
Pensado para empresas en crecimiento que necesitan más funciones y personalización sin gastar más de lo necesario.
294€
250€ 294€ al mes
cobro anualal mes
- Todas las funcionalidades de Starter
- 2 usuarios
- Capacidad de añadir apartados y páginas
- 20 GB de Hosting
- 10.000 emails mensuales
- CRM hasta 10.000 contactos
- Formulario de suscripción y login
Complementos disponibles:
Galería multimedia categorizada, Press Kit, Multiidioma, Asistencia Telefónica
Pro
La opción más completa para empresas que necesitan el máximo rendimiento sin límites y con un precio optimizado.
459€
390€ 459€ al mes
cobro anualal mes
- Todas las funcionalidades de Advance
- 3 usuarios
- Traducciones ilimitadas con IA
- Press kit
- Galería multimedia categorizada
- Hosting ilimitado*
- Configuración avanzada de SEO
- 50.000 emails mensuales
- CRM con contactos ilimitados
- Estadísticas avanzadas
- Sin marca "NewsUp" en la sala de prensa
- Soporte prioritario con asistencia telefónica
Complementos disponibles:
Integración en web corporativa, IP dedicada, Asistencia para migrar contenidos, Diseño hecho a medida
¿Necesitas más?
Contacta con nosotros y te damos opciones de personalización y expansión del servicio para empresas y organizaciones.
| Starter | Advance | Pro | |
|---|---|---|---|
| NewsUp AGENCY | |||
| Subcuentas de clientes | 5 | 15 | Ilimitado |
| Sala de prensa de agencia | |||
| Envíos combinados sin duplicidades | |||
| Panel maestro de gestión avanzada | |||
| Sala de prensa | |||
| 1 sitio web principal para tu sala de prensa | |||
| Versiones web multiidioma | - | Opcional | ilimitado |
| Plantillas predefinidas | |||
| Diseño hecho a medida | - | - | Opcional |
| Integración en web corporativa | - | Opcional | Opcional |
| CMS (editor de contenido) | |||
| Publicación de noticias | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Programación de publicaciones | |||
| Distribución de noticias por secciones | |||
| Módulo Press kit con secciones y galerías propias | - | Opcional | |
| Galería multimedia básica | - | ||
| Módulo Galería multimedia categorizada | - | Opcional | |
| Capacidad de alojar archivos adjuntos | - | Ilimitado | Ilimitado |
| Hosting de fotos, videos y documentos | 10 GB | 20 GB | Ilimitado |
| Gestión y descarga de fotos, videos, archivos (DAM) | |||
| Edición y recorte de fotos en diversos formatos | |||
| Espacio para un diseño de cabecera y un pie de logos | |||
| Posibilidad de añadir más de una cabecera para diferenciar los distintos apartados o noticias | - | ||
| Versión responsive (móvil) | |||
| URL personalizada | |||
| Eliminación del logo NewsUp | - | - | |
| Optimización para publicar en redes sociales | |||
| Configuración avanzada de SEO | - | - | |
| Boilerplate y disclaimer | |||
| Traducciones con IA | |||
| Conversión de la web a múltiples idiomas | - | Opcional | Ilimitado |
| Clonación y traducción automática de artículos | - | Opcional | Ilimitado |
| Traducción automática de las previews por email | - | Opcional | Ilimitado |
| Distribución | |||
| Plantillas de email html tipo preview con carga parcial de contenido automática | |||
| Plantillas de email html con carga total de contenido automática | - | ||
| Edición de plantillas de email html tipo preview | - | ||
| Link automático a la sala de prensa | |||
| Editor drag & drop para comunicaciones no publicadas en la sala de prensa | |||
| Remitente con dominio propio (ej.: nombre@empresa.com) | |||
| Sistema de selección por criterios y/o etiquetas | |||
| Envío a destinatarios | 1,000 /mes | 10,000 /mes | 50,000 /mes |
| Envío de emails de prueba | Hasta 15 a la vez | Hasta 15 a la vez | Hasta 15 a la vez |
| Programación de envíos | |||
| Gestor de contactos de prensa | |||
| Gestor de contactos básico con campos específicos para prensa | - | - | |
| CRM para PR | - | ||
| Añadir contactos | 1,000 | 10,000 | Ilimitado |
| Segmentación por etiquetas | |||
| Formulario y gestión de suscripciones | - | ||
| Espacio privado para contactos registrados en tu sala de prensa | - | ||
| Compartir contactos entre equipos para envíos colaborativos | - | ||
| Estadísticas de uso | |||
| Emails enviados | |||
| Sala de prensa con usuarios anónimos | |||
| Sala de prensa con usuarios logados | - | ||
| Google Analytics | - | - | |
| Gestión y soporte | |||
| Usuarios y asignación de roles | 1 | 2 | 3 |
| Asistencia técnica por tickets | |||
| Asistencia telefónica | - | Opcional | |
| Asistencia de configuración | - | ||
| Cumplimiento del RGPD | |||
Complementos disponibles
advance
Press kit con secciones y galerías propias
+24 euros/mes
advance
Galería multimedia categorizada
+35 euros/mes
advance
Pack Multiidioma
+35 euros/mes
advance
Asistencia telefónica
+35 euros/mes
todos los planes
Usuarios adicionales
+35 euros/mes
todos los planes
IP dedicada
+35 euros/mes
todos los planes
Asistencia para migrar contenidos
Consultar
advance y pro
Integración en web corporativa
Consultar
todos los planes
Diseño hecho a medida
Consultar
Accede a tu prueba gratuita y descubre la forma inteligente de gestionar tu comunicación.